Skip to Content
PROGRAMMA DEFINITIVO DIDAMATICA 2019
 
16 MAGGIO 2019
10:00 Registrazione e welcome coffee
11:00 Saluti Istituzionali:
  • Falcomatà Giuseppe, Sindaco Città Metropolitana di Reggio Calabria
  • Irto Nicola, Presidente Consiglio Regionale della Calabria
  • Zimbone Santo Marcello, Rettore Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
  • Amaro Ottavio Salvatore, Direttore Generale Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
  • Ferrara Massimiliano, Direttore Dipartimento DIGIES
  • Marafioti Renato Salvatore, Presidente Sezione Territoriale Aica Calabria
12:00 Competenze digitali certificate a scuola, esperienze e prospettive - a cura di
  • Carlo Tiberti AICA

| intervengono:

  • Claudia Novello, IIS “Pizzini-Pisani” - Paola (CS) “Competenze digitali e popolazione scolastica: evoluzione nel nuovo millennio”
  • Luigi Giuseppe Tripodi, ITT “Panella-Vallauri” - Reggio Calabria “Competenze digitali di base e specialistiche certificabili nel percorso scolastico”
13:00 Pausa pranzo
 
14:00 - 16:00Sessioni Scientifiche
 
Sessione 1 - Realtà Virtuale e Realtà Aumentata | Chair Francesco Buccafurri
ORA | AUTORE - TITOLO | # PAPER
  • 14.00-14.15 | G.F. Anastasi, E.G. Munna - Realtà virtuale e realtà aumentata: esperienze scolastiche - #5
  • 14.15-14.30 | G. Chiazzese, E. Mangina, C. Tosto, R. Treacy, A. Chifari, G. Merlo - Supportare il Processo di Letto-scrittura con la Realtà Aumentata in Bambini con ADHD: Il Progetto AHA - #10
  • 14.45-15.00 | Angela Maria Sugliano - Documentazione didattica “aumentata”: un modello ipermediale e multimodale - #44
  • 15.00-15.15 | D. Taibi. M. Arrigo, G. Chiazzese, M. Farella, G. Fulantelli, G. Todaro, C.C, Rusu, L.R. Mistodie, M. Pizzuto, P. Di Benedetto - Il progetto FabSchoolNet: Realtà Aumentata. Robotica Educativa e Stampanti 3D nelle scuole - #43
  • 15.15-15.30 | F.C. Tamburini - La Realtà immersiva e l’uso del Green Screen nella didattica della Storia alla scuola primaria - #1
  • 15.30-15.40 | U. Castaldo, F. Conti, F. Lamberti, M. Mezzalama, E. Venuto - VR@Polito: The Virtual Reality initiative of Politecnico di Torino – the experience of the Virtual Tour for Foreign Students - #24
  • 15.40-15.50 | G.A. Cignoni, M. Gazzarri - Narrativa storica: un esempio molto particolare di realtà virtuale e aumentata - #23
  • 15.50-16.00 P. Fedele, C. Fedele - BrainControl Avatar: a robotic alter ego for students with severe disabilities - #33
Sessione 2 - BYOD. Mobile e Mixed Learning | Chair Giovanni Adorni
ORA | AUTORE - TITOLO | # PAPER
  • 14.00-14.15 | A. Barana, F. Casasso, M. Marchisio - BYOD per imparare l'algebra in maniera interattiva - #31
  • 14.15-14.30 | A. Baratè, G. Haus, L.A. Ludovico, E. Pagani, N. Scarabottolo - Scenari d’uso della tecnologia 5G per l’apprendimento dentro e fuori la scuola - #34
  • 14.30-14.45 | M. Chiappini - Aumentare l’apprendimento del lessico in Lingua Inglese e il coinvolgimento degli studenti attraverso UDL e Byod - #27
  • 14.45-15.00 | P. Muoio - EduLearn. un ambiente di apprendimento cloud per la didattica BYOD - #36
  • 15.00-15.15 | F. Ravicchio, G. Robino, G. Trentin - CPIAbot: un chatbot nell’insegnamento dell’Italiano L2 per stranieri - #2
  • 15.15-15.30 | M.C. Reyes, G. Trentin - Un modello di Interactive MOOC per potenziare l’interattività e infrangere la sequenzialità - #7
  • 15.30-15.40 | A. Giardi - I dispositivi mobili rappresentano veramente un’opportunità per migliorare l’apprendimento? - #15
  • 15.40-15.50 | P. Leone - Smart pendulum - #4
  • 15.50-16.00 | P. Picerno, R. Pecori, P. Raviolo, P. Ducange - Exergame e smartphone come soluzioni BYOD per la didattica esercitativa ubiqua nei corsi di laurea on line in scienze delle attività motorie e sportive - #32
16:00 Coffee break
 
16:30 Tavola Rotonda - Realtà aumentata e mista per avvicinare in modo naturale al conoscere: gli strumenti più innovativi nelle mani del docente

Rendere il sapere semplice e concreto: dal pensiero di Papert agli strumenti che oggi nelle Scuole possono essere usati dai docenti per far avvicinare in modo naturale gli studenti al conoscere. Servirà poi studio e dedizione. ma il “punto di ingresso” al mondo della conoscenza è più facile e stimolante se si usano le applicazioni a disposizione sugli smartphone di tutti. i visori con la possibilità di esplorare mondi lontani e nascosti. fino a strumenti più inusuali nelle aule scolastiche come possono essere i proiettori olografici per visualizzare subito l’esito di una modellazione tridimensionale o per una videoconferenza in 3D. Alla tavola rotonda partecipano rappresentanti del mondo della ricerca didattica accademica e il mondo della Scuola. quella scuola che ha deciso in modo strutturale di inserire gli strumenti della realtà aumentata per l’insegnamento curricolare delle discipline. A partire dall’esperienza dei relatori. obiettivo della Tavola Rotonda è identificare le opportunità e gli elementi critici che rendono possibile realizzare la più innovativa frontiera della didattica con il digitale.

| Intervengono:
  • Luciano Amadasi - IISS Carlo Emilio Gadda - Fornovo (PR) – relatore invitato
  • Giovanni Arduini - Università di Cassino e del Lazio Meridionale
  • Corrado Petrucco e Daniele Agostini - Università di Padova
|Modera:
  • Angela Maria Sugliano - Università di Genova. Associazione EPICT Italia

17:30 Keynote - Bitcoin e Blockchain nel mondo Accademico

Non solo una rivoluzione finanziaria. Bitcoin e la Blockchain possono avere un uso concreto anche nell’ambito Accademico. Nel talk. dopo una breve presentazione del Blockchain Education Network Italia. verranno discusse le basi di Bitcoin e le caratteristiche della Blockchain con una discussione di Caso d’uso della certificazione nella didattica tramite il progetto Growbit.
| Introduce:
  • Francesco Buccafurri - Università Mediterranea di Reggio Calabria
| Intervengono:
  • Emiliano Palermo. Vicepresidente & co-founder @Blockchain Education Network Italia)
  • Antonella Russo. membro del Consiglio Nazionale di Blockchain Education Network Italia
  • Alessandro Aglietti. Senior Developer @GrowBit
 
17 MAGGIO 2019
 
08:00 Accoglienza
 
08:30 - 10:30 Sessioni Scientifiche
 
Sessione 3 - Coding, Robotica, Pensiero Computazionale e Problem Solving I | Chair Gianluca Lax
ORA | AUTORE - TITOLO | # PAPER
  • 08.30-08.45 | A. Barana, C. Fissore, F. Floris, M. Marchisio - Analisi dei processi di pensiero computazionale alla base della creazione di grafici animati per il problem solving - #45
  • 08.45-09.00 | R. Campagni, D. Merlini, M.C. Verri - A data mining approach to study gender differences in scientific degrees courses - #14
  • 09.00-09.15 | M. Corbatto, A. Dattolo, M. Urizio - Le app e il loro ruolo nella didattica e nell’apprendimento: un catalogo multimediale per conoscerle ed usarle - #40
  • 09.15-09.30 | P. Cozza, A. Ledonne, P.F. Armentano - I tre pirati e la cassaforte: il percorso STEAM - #48
  • 09.30-09.45 | L. Denicolai, R. Grimaldi, S. Palmieri, S. Brignone, S. Ambrosio, V. Fabris - Il robot come strumento e veicolo di “esperienza aumentata” - #37
  • 09.45-10.00 | L. Forlizzi, G. Melideo, G. Rosa - Industria 4.0. sviluppo delle competenze con didattica Project Based Learning - #47
  • 10.00-10.15 | F. Maiorana - “Low floor high ceiling” Computer Science: Riflessioni su un curriculum per un primo corso d’informatica #30
  • 10.15-10.30 | P. Schiavone, F. Labarile, A.T. Attollino - PLS: “comunicare” la scienza - #19
Sessione 4 - Digitalizzazione. Innovazione Digitale e Sperimentazione Didattica I | Chair Claudio Demartini
ORA | AUTORE - TITOLO | # PAPER
  • 08.30-08.45 | C.G. Demartini, M. Marchisio - PP&S e Riconnessioni: “apprendere” e “fare” nel quadro della Trasformazione Digitale dell’Ecosistema Educativo - #41
  • 08.45-09.00 | G. Fenu, M. Marras - Servizi Intelligenti per il Tracciamento e l’Elaborazione di Dati Multi-Biometrici in Piattaforme di Apprendimento Digitale - #17
  • 09.00-09.15 | L. Forlizzi, G. Melideo, G. Rosa, C. Scafa Urbaez Vilchez - Dalla Proposta di Indicazioni Nazionali per l’insegnamento dell’Informatica ai Percorsi formativi: Strumenti Operativi per la Scuola Primaria - #46
  • 09:15-09:30 | G.L. Dierna, A. Machì, P.M. Ruffino - Integrazione di modelli interattivi virtuali e reali per visite educative museali - #29
  • 09.30-09.45 | P. Maresca, L. Stanganelli, V. De Francesco - Intelligenza artificiale nella didattica universitaria: lo studio di un caso per la rilevazione delle discariche abusive nelle zone urbane di Genova - #18
  • 09.45-10.00 | S. Perna, A. Signa, M. Gentile, G. Città, V. Dal Grande, S. Ottaviano, La Guardia, M. Allegra - Quando il gioco si fa serio: uManager - #38
  • 10.00-10.15 | A.M. Sugliano, M. Chiappini - "Aumentare" la figura professionale del docente: il docente ricercatore - #22
  • 10.15-10.30 | D. Taibi, G. Fulantelli, L. Basteris, G. Rosso - “In WWW veritas?” - i motori di ricerca come “filtri” della realtà - una sperimentazione in classe - #35
10:30 Coffee break
 
11:00 - 11:45 Sessioni Scientifiche
 
Sessione 5 - Coding, Robotica, Pensiero Computazionale e Problem Solving II | Chair Gianluca Lax
ORA | AUTORE - TITOLO | # PAPER
  • 11.00-11.15 | D. Consoli - La metodologia aziendale Agile applicata al Coding - #3
  • 11.15-11.25 | F. De Stefano, S. Schiavello Ambienti, linguaggi, piattaforme per il coding e la robotica educativa - #20
  • 11.25-11.35 | M. Vincini, M. Neri, A. Zoboli - Pensiero Computazionale: imparare facendo nella Scuola Primaria - #6
Sessione 6 - Digitalizzazione, Innovazione Digitale e Sperimentazione Didattica II | | Chair Claudio Demartini
ORA | AUTORE - TITOLO | # PAPER
  • 11.00-11.15 | F. Buccafurri, G. Lax, A. Russo - Implementazione di un Protocollo di Firma Elettronica Avanzata basato su SPID - #21
  • 11.15-11.25 | F.R. Albano, G. Modugno - Formazione in realtà virtuale: il caso Magna Getrag - #11
  • 11.25-11.35 | G. Bassi, B. Lami - Ludoteca del Registro .it: sicuri e consapevoli in Rete - #12
  • 11.35-11.45 | L. Manelli - Il percorso obbligato della digitalizzazione della PA e la valorizzazione delle competenze interne - #13
11:45 Premiazioni: Webtrotter | Best Paper Awards 
12:45 Pausa pranzo
13:45 Corso Formazione Docenti | Fare didattica con la Realtà Aumentata: applicazioni e metodologie per inserire la Realtà Aumentata nella quotidiana pratica didattica
 
| CON IL PATROCINIO DI: